Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 14 | 14 | 147,9Ω - 10,6Ω | 41,61GB - 3.043,63MB | 2,11GB - 303,32MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 81 | 154 | 281,2Ω - 3,5Ω | 65,59GB - 829,23MB | 3,47GB - 86,36MB | ||
Χθες | 82 | 154 | 284,2Ω - 3,5Ω | 65,75GB - 821,04MB | 3,47GB - 85,34MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 210 | 1099 | 2.055,0Ω - 9,8Ω | 446,08GB - 2.175,16MB | 25,31GB - 242,78MB | ||
Τρέχων μήνας | 273 | 1639 | 3.104,5Ω - 11,4Ω | 622,35GB - 2.334,38MB | 38,25GB - 282,19MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 465 | 5188 | 8.981,4Ω - 19,3Ω | 1.557,83GB - 3.430,58MB | 103,73GB - 449,26MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 971 | 16221 | 28.702,5Ω - 29,6Ω | 4,71TB - 4,97GB | 0,33TB - 0,69GB |
Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 13 | 35 | 28,6Ω - 2,2Ω | 6,28GB - 494,92MB | 1,00GB - 154,79MB | ||
Χθες | 13 | 36 | 32,5Ω - 2,5Ω | 6,78GB - 534,01MB | 1,02GB - 157,73MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 55 | 196 | 201,6Ω - 3,7Ω | 42,37GB - 788,90MB | 4,23GB - 154,87MB | ||
Τρέχων μήνας | 91 | 316 | 282,4Ω - 3,1Ω | 56,78GB - 638,97MB | 5,05GB - 111,73MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 211 | 969 | 1.117,3Ω - 5,3Ω | 255,32GB - 1.239,10MB | 24,67GB - 235,45MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 474 | 2292 | 2.862,0Ω - 6,0Ω | 0,61TB - 1,33GB | 0,06TB - 0,25GB |
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Χθες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τρέχων μήνας | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00TB - 0,00GB | 0,00TB - 0,00GB |