Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 8 | 8 | 61,0Ω - 7,6Ω | 10,15GB - 1.298,89MB | 0,70GB - 175,45MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 140 | 464 | 424,1Ω - 3,0Ω | 72,82GB - 532,61MB | 5,66GB - 81,39MB | ||
Χθες | 137 | 469 | 429,5Ω - 3,1Ω | 77,09GB - 576,21MB | 5,81GB - 85,36MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 349 | 3732 | 3.837,7Ω - 11,0Ω | 609,41GB - 1.788,07MB | 42,86GB - 247,33MB | ||
Τρέχων μήνας | 467 | 6571 | 7.183,8Ω - 15,4Ω | 1.032,06GB - 2.263,02MB | 75,70GB - 326,48MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 676 | 16149 | 18.042,0Ω - 26,7Ω | 2.613,21GB - 3.958,47MB | 196,77GB - 586,23MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 1104 | 49994 | 54.782,2Ω - 49,6Ω | 7,46TB - 6,92GB | 0,55TB - 1,00GB |
ανανέωση δεδομένων στις 13/04/2021 6:39:10
Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 5 | 5 | 47,0Ω - 9,4Ω | 1,64GB - 335,94MB | 0,10GB - 39,96MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 59 | 142 | 152,1Ω - 2,6Ω | 27,68GB - 480,33MB | 1,51GB - 51,42MB | ||
Χθες | 56 | 141 | 151,2Ω - 2,7Ω | 27,70GB - 506,58MB | 1,51GB - 54,46MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 166 | 566 | 603,0Ω - 3,6Ω | 151,58GB - 935,08MB | 7,59GB - 92,13MB | ||
Τρέχων μήνας | 241 | 970 | 1.079,9Ω - 4,5Ω | 235,69GB - 1.001,45MB | 11,72GB - 97,95MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 312 | 2196 | 3.132,1Ω - 10,0Ω | 584,89GB - 1.919,63MB | 27,55GB - 177,84MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 543 | 7245 | 10.960,7Ω - 20,2Ω | 2,13TB - 4,03GB | 0,10TB - 0,36GB |
ανανέωση δεδομένων στις 13/04/2021 6:39:11
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Χθες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τρέχων μήνας | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00TB - 0,00GB | 0,00TB - 0,00GB |
ανανέωση δεδομένων στις 13/04/2021 6:39:12