Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 30 | 30 | 111,0Ω - 3,7Ω | 21,97GB - 749,83MB | 2,33GB - 156,68MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 162 | 364 | 472,1Ω - 2,9Ω | 78,40GB - 495,54MB | 6,77GB - 84,18MB | ||
Χθες | 164 | 360 | 490,8Ω - 3,0Ω | 80,05GB - 499,82MB | 7,03GB - 86,39MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 393 | 2204 | 3.879,7Ω - 9,9Ω | 584,79GB - 1.523,73MB | 44,88GB - 230,00MB | ||
Τρέχων μήνας | 612 | 5012 | 9.042,5Ω - 14,8Ω | 1.209,21GB - 2.023,26MB | 92,47GB - 304,29MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 771 | 7800 | 14.558,4Ω - 18,9Ω | 1.967,51GB - 2.613,14MB | 153,19GB - 400,17MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 1437 | 21153 | 38.980,9Ω - 27,1Ω | 5,11TB - 3,64GB | 0,40TB - 0,56GB |
Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 3 | 4 | 3,7Ω - 1,2Ω | 0,78GB - 267,93MB | 0,28GB - 185,24MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 25 | 53 | 37,9Ω - 1,5Ω | 5,96GB - 244,22MB | 0,86GB - 69,59MB | ||
Χθες | 25 | 51 | 37,6Ω - 1,5Ω | 5,87GB - 240,60MB | 0,85GB - 68,86MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 128 | 346 | 294,2Ω - 2,3Ω | 42,37GB - 339,00MB | 7,10GB - 111,66MB | ||
Τρέχων μήνας | 295 | 932 | 710,7Ω - 2,4Ω | 117,19GB - 406,78MB | 21,90GB - 149,49MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 443 | 1509 | 1.162,1Ω - 2,6Ω | 195,48GB - 451,84MB | 43,30GB - 196,84MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 980 | 4215 | 3.485,4Ω - 3,6Ω | 0,63TB - 0,66GB | 0,11TB - 0,22GB |
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Χθες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τρέχων μήνας | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00TB - 0,00GB | 0,00TB - 0,00GB |