Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 14 | 14 | 149,6Ω - 10,7Ω | 41,70GB - 3.050,32MB | 2,17GB - 312,29MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 81 | 154 | 282,8Ω - 3,5Ω | 65,68GB - 830,39MB | 3,54GB - 87,91MB | ||
Χθες | 82 | 154 | 285,8Ω - 3,5Ω | 65,84GB - 822,16MB | 3,54GB - 86,85MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 210 | 1098 | 2.055,5Ω - 9,8Ω | 444,93GB - 2.169,56MB | 25,34GB - 243,04MB | ||
Τρέχων μήνας | 273 | 1639 | 3.106,2Ω - 11,4Ω | 622,44GB - 2.334,73MB | 38,31GB - 282,65MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 465 | 5187 | 8.981,8Ω - 19,3Ω | 1.557,92GB - 3.430,78MB | 103,79GB - 449,53MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 971 | 16221 | 28.705,8Ω - 29,6Ω | 4,71TB - 4,97GB | 0,33TB - 0,69GB |
Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 13 | 35 | 28,6Ω - 2,2Ω | 6,28GB - 494,92MB | 1,00GB - 154,79MB | ||
Χθες | 13 | 36 | 32,5Ω - 2,5Ω | 6,78GB - 534,01MB | 1,02GB - 157,73MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 55 | 196 | 201,6Ω - 3,7Ω | 42,37GB - 788,90MB | 4,23GB - 154,87MB | ||
Τρέχων μήνας | 91 | 316 | 282,4Ω - 3,1Ω | 56,78GB - 638,97MB | 5,05GB - 111,73MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 211 | 969 | 1.117,3Ω - 5,3Ω | 255,32GB - 1.239,10MB | 24,67GB - 235,45MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 474 | 2292 | 2.862,0Ω - 6,0Ω | 0,61TB - 1,33GB | 0,06TB - 0,25GB |
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Χθες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τρέχων μήνας | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00TB - 0,00GB | 0,00TB - 0,00GB |