Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 14 | 14 | 58,7Ω - 4,2Ω | 21,84GB - 1.597,36MB | 1,10GB - 158,29MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 99 | 202 | 237,0Ω - 2,4Ω | 58,45GB - 604,54MB | 3,44GB - 69,94MB | ||
Χθες | 98 | 199 | 244,3Ω - 2,5Ω | 58,94GB - 615,85MB | 3,45GB - 70,94MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 226 | 1110 | 1.754,5Ω - 7,8Ω | 386,17GB - 1.749,73MB | 22,80GB - 203,16MB | ||
Τρέχων μήνας | 367 | 2747 | 4.966,8Ω - 13,5Ω | 1.022,03GB - 2.851,66MB | 62,66GB - 343,89MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 483 | 5095 | 9.005,5Ω - 18,6Ω | 1.661,21GB - 3.521,90MB | 106,53GB - 444,21MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 944 | 15683 | 27.069,4Ω - 28,7Ω | 4,67TB - 5,07GB | 0,31TB - 0,67GB |
Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 4 | 6 | 22,8Ω - 5,7Ω | 5,34GB - 1.366,27MB | 0,34GB - 168,93MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 15 | 34 | 46,7Ω - 3,1Ω | 11,77GB - 803,59MB | 0,82GB - 110,64MB | ||
Χθες | 15 | 34 | 46,7Ω - 3,1Ω | 11,77GB - 803,59MB | 0,82GB - 110,64MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 58 | 237 | 188,4Ω - 3,2Ω | 47,21GB - 833,48MB | 3,07GB - 106,53MB | ||
Τρέχων μήνας | 125 | 553 | 470,9Ω - 3,8Ω | 103,99GB - 851,91MB | 8,12GB - 130,77MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 203 | 1009 | 972,6Ω - 4,8Ω | 212,31GB - 1.070,95MB | 19,79GB - 196,33MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 458 | 2323 | 2.559,6Ω - 5,6Ω | 0,57TB - 1,28GB | 0,05TB - 0,22GB |
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Χθες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τρέχων μήνας | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00TB - 0,00GB | 0,00TB - 0,00GB |