Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 10 | 10 | 121,3Ω - 12,1Ω | 5,80GB - 594,19MB | 0,91GB - 182,55MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 109 | 221 | 406,1Ω - 3,7Ω | 53,81GB - 505,47MB | 5,11GB - 94,41MB | ||
Χθες | 101 | 209 | 401,5Ω - 4,0Ω | 52,38GB - 531,11MB | 5,15GB - 102,77MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 317 | 1572 | 2.810,4Ω - 8,9Ω | 387,58GB - 1.252,01MB | 32,21GB - 204,66MB | ||
Τρέχων μήνας | 444 | 3217 | 5.824,4Ω - 13,1Ω | 789,29GB - 1.820,34MB | 61,09GB - 277,10MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 593 | 6485 | 12.497,7Ω - 21,1Ω | 1.679,99GB - 2.901,02MB | 129,54GB - 439,97MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 1263 | 19770 | 37.548,3Ω - 29,7Ω | 4,89TB - 3,96GB | 0,38TB - 0,60GB |
Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 1 | 1 | 4,7Ω - 4,7Ω | 0,68GB - 694,14MB | 0,04GB - 89,38MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 30 | 50 | 45,0Ω - 1,5Ω | 6,98GB - 238,31MB | 1,32GB - 88,38MB | ||
Χθες | 30 | 50 | 45,7Ω - 1,5Ω | 6,86GB - 234,07MB | 1,33GB - 89,23MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 119 | 399 | 401,4Ω - 3,4Ω | 89,96GB - 774,12MB | 8,90GB - 150,67MB | ||
Τρέχων μήνας | 195 | 775 | 815,7Ω - 4,2Ω | 174,69GB - 917,33MB | 19,08GB - 197,07MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 345 | 1543 | 1.765,3Ω - 5,1Ω | 398,82GB - 1.183,73MB | 44,46GB - 259,56MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 756 | 3570 | 4.223,3Ω - 5,6Ω | 0,97TB - 1,31GB | 0,10TB - 0,28GB |
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Χθες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τρέχων μήνας | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00TB - 0,00GB | 0,00TB - 0,00GB |